需要快速轉換各國鞋碼、鞋號嗎?看這篇就對了!本文提供 EU、US、UK、JP、台灣、中國大陸鞋子尺寸換算及完整尺碼對照表,包括男鞋、女鞋、童鞋子等都有!可依自己偏好,快速換算正確的鞋子尺寸。
如何選擇適合自己的鞋碼?
若平常已有穿習慣的鞋子尺寸,那只需使用對照表就可以找出各國對應的尺碼。若不太確定自己適合的鞋子大小,非常建議可以先測量自己的腳長,再以上下各 1~2 號的鞋子去做挑選和試穿。
例如:女生腳長 26 公分,就可以選擇歐規 38~39 或是美規 7.5~8 之間,另外也要切記不同的鞋款大小仍會有些許的差異和適合的鬆緊度 (登山鞋等),所以現場試穿還是最好的!
也可以觀看以下影片了解更多選擇鞋子尺寸的方法!
鞋子尺寸、挑選相關影片教學
各國常見女鞋尺寸對照表 (台灣、EU、US、JP、UK、大陸)
| 腳掌長 (cm) | 台灣女鞋 尺寸 | 日本/中國大陸女鞋尺寸 | EU 歐洲女鞋 尺寸 | US 美國女鞋 尺寸 | US 美國女運動鞋尺寸 | UK 英國女鞋尺寸 |
| 23 ~ 23.5 | 65 | 22~22.5 | 35 | 4.5 | 5~5.5 | 2.5 |
| 23.5 | 66 | 22.5~23 | 35~36 | 5 | 5.5~6 | 3 |
| 23.5~24.5 | 67 | 23~23.5 | 36 | 5.5 | 6~6.5 | 3.5 |
| 24.5 | 68 | 23.5 | 37 | 6 | 6.5 | 4 |
| 24.5~25 | 69 | 24 | 37~38 | 6.5 | 7 | 4.5 |
| 25~25.5 | 70 | 24~24.5 | 38 | 7 | 7~7.5 | 5 |
| 25.5~25.9 | 71 | 24.5~25 | 38~39 | 7.5 | 7.5~8 | 5.5 |
| 25.9~26.4 | 72 | 25~25.5 | 39~40 | 8 | 8~8.5 | 6 |
| 26.4~26.8 | 73 | 25.5~26 | 40 | 8.5 | 8.5~9 | 6.5 |
| 26.8~27.2 | 74 | 26~26.5 | 40~41 | 9 | 9~9.5 | 7 |
| 27.2~27.6 | 75 | 26.5 | 41~42 | 9.5 | 9.5 | 7.5 |
| 27.6~28 | 76 | 27 | 42 | 10 | 10 | 8 |
| 28~28.4 | 77 | 27~27.5 | 42~43 | 10.5 | 10~10.5 | 8.5 |
| 28.4~28.9 | 78 | 27.5~28 | 43 | 11 | 10.5~11 | 9 |
| 28.9~29.3 | 79 | 28~28.5 | 44 | 11.5 | 11~11.5 | 9.5 |
| 29.3~29.7 | 80 | 28.5~29 | 44~45 | 12 | 11.5~12 | 10 |
| 29.7~30.1 | 81 | 29 | 45 | 12.5 | 12 | 10.5 |
| 30.1~30.6 | 82 | 29.5 | 45~46 | 13 | 12.5 | 11 |
各國常見男鞋尺寸對照表 (台灣、EU、US、JP、UK、大陸)
| 腳掌長 (cm) | 台灣男鞋 尺寸 | 日本/中國大陸男鞋尺寸 | EU 歐洲男鞋 尺寸 | US 美國男鞋 尺寸 | US 美國男運動鞋尺寸 | UK 英國男鞋 尺寸 |
| 23~23.5 | 72 | 23~23.5 | 36 | 4.5 | 5~5.5 | 3.5 |
| 23.5 | 73 | 23.5 | 37 | 5 | 5.5 | 4 |
| 23.5~24.5 | 74 | 24 | 37~38 | 5.5 | 6 | 4.5 |
| 24.5 | 75 | 24.5 | 38 | 6 | 6~6.5 | 5 |
| 24.5~25 | 76 | 24.5~25 | 38~39 | 6.5 | 6.5~7 | 5.5 |
| 25~25.5 | 77 | 25~25.5 | 39~40 | 7 | 7~7.5 | 6 |
| 25.5~25.9 | 78 | 25.5~26 | 40 | 7.5 | 7.5~8 | 6.5 |
| 25.9~26.4 | 79 | 26~26.5 | 40~41 | 8 | 8~8.5 | 7 |
| 26.4~26.8 | 80 | 26.5 | 41~42 | 8.5 | 8.5 | 7.5 |
| 26.8~27.2 | 81 | 27 | 42 | 9 | 9 | 8 |
| 27.2~27.6 | 82 | 27~27.5 | 42~43 | 9.5 | 9~9.5 | 8.5 |
| 27.6~28 | 83 | 27.5~28 | 43 | 10 | 9.5~10 | 9 |
| 28~28.4 | 84 | 28~28.5 | 44 | 10.5 | 10~10.5 | 9.5 |
| 28.4~28.9 | 85 | 28.5~29 | 44~45 | 11 | 10.5~11 | 10 |
| 28.9~29.3 | 86 | 29 | 45 | 11.5 | 11~11.5 | 10.5 |
| 29.3~29.7 | 87 | 29.5 | 45~46 | 12 | 11.5 | 11 |
| 29.7~30.1 | 88 | 29.5~30 | 46~47 | 12.5 | 11.5~12 | 11.5 |
| 30.1~30.6 | 89 | 30 | 47 | 13 | 12~12.5 | 12 |
各國常見童鞋尺寸對照表 (台灣、EU、US、JP、UK、大陸)
| 小孩年紀 | 身高(CM) | 體重(KG) | 腳長(CM) | 日本/中國大陸童鞋尺寸 | US 美國童鞋 尺寸 | EU 歐洲童鞋 尺寸 |
| 3M-6M | 58-66 | 5.5-7.5 | 11 | 11 | 3 | 19 |
| 6M-9M | 66-71 | 7.5-8.5 | 11.75 | 12 | 4 | 20 |
| 9M-12M | 71-74 | 8.5-9.5 | 12.5 | 12‧5 | 5 | 21 |
| 12M-18M | 74-81 | 9.5-10.5 | 13 | 13 | 6 | 22 |
| 18M-24M | 81-84 | 10.5-12 | 14 | 14 | 7 | 23 |
| 2Y | 84-90 | 12-13 | 14.5 | 14‧5 | 8 | 24 |
| 2.5Y | 90-94 | 13-14.5 | 15 | 15 | 8 | 25 |
| 3Y | 94-98 | 14.5-15.5 | 16 | 16 | 9 | 26 |
| 3.5Y | 98-102 | 15.5-16.5 | 16.5 | 16.5 | 9 | 27 |
| 4Y | 102-105 | 16.5-17 | 17 | 17 | 10 | 28 |
| 4.5Y | 105-108 | 17-18.5 | 18 | 18 | 10 | 29 |
| 5Y | 108-112 | 18.5-19.5 | 18.5 | 18.5 | 11 | 30 |
| 5.5Y | 112-115 | 19.5-20.5 | 19 | 19 | 11 | 31 |

