延伸閱讀:
美國線規 AWG 簡介
美國線規(英文是American wire gauge,縮寫為AWG),是一種區分導線直徑的標準,又被稱為Brown & Sharpe線規。
美國線規的數字( gauge )代表相同面積下,能塞進的 AWG 線數目,按 0、 1、 2、 3….數字號碼順序表示,線規數字越小,表示線材直徑越粗,所能承載的電流就越大;反之,線規數字越大,表示線材直徑越細,所能承載的電流就越小。
AWG表適用於單根、實心、圓形的導線。雙絞線的AWG值由所有導線的總橫截面積決定,並且由於雙絞線之間總是有一些空隙,導致相同的AWG值雙絞線的直徑總是會略大於單根導線的直徑。
其實還有英國線規 SWG
英國和美國使用相似的線號標記法,一般稱為英國線規 SWG,兩者皆遵循同樣的原則:數碼越小,線材越粗;數碼越大,線材越細。
以下提供 AWG 與 SWG 的英吋(inch) vs 公厘/毫米(mm) 直徑換算表方便大家快速轉換喔!
AWG 與 SWG 的英吋(inch) vs 公厘/毫米(mm) 直徑換算表
Gauge 號 | AWG 美制線規 | SWG 英制線規 | Gauge 號 | AWG 美制線規 | SWG 英制線規 | ||||
英吋/inch | 公厘/mm | 英吋/inch | 公厘/mm | 英吋/inch | 公厘/mm | 英吋/inch | 公厘/mm | ||
0 | 0.3249 | 8.25 | 0.324 | 8.23 | 23 | 0.0226 | 0.574 | 0.024 | 0.610 |
1 | 0.2893 | 7.35 | 0.300 | 7.62 | 24 | 0.0201 | 0.511 | 0.022 | 0.559 |
2 | 0.2576 | 6.54 | 0.276 | 7.01 | 25 | 0.0179 | 0.455 | 0.020 | 0.508 |
3 | 0.2294 | 5.83 | 0.252 | 6.40 | 26 | 0.0159 | 0.404 | 0.0180 | 0.457 |
4 | 0.2043 | 5.19 | 0.232 | 5.89 | 27 | 0.0142 | 0.361 | 0.0164 | 0.417 |
5 | 0.1819 | 4.62 | 0.212 | 5.38 | 28 | 0.0126 | 0.320 | 0.0148 | 0.376 |
6 | 0.1620 | 4.11 | 0.192 | 4.88 | 29 | 0.0113 | 0.287 | 0.0136 | 0.345 |
7 | 0.1443 | 3.67 | 0.176 | 4.47 | 30 | 0.0100 | 0.254 | 0.0124 | 0.315 |
8 | 0.1285 | 3.26 | 0.160 | 4.06 | 31 | 0.0089 | 0.226 | 0.0118 | 0.295 |
9 | 0.1144 | 2.91 | 0.144 | 3.66 | 32 | 0.0080 | 0.203 | 0.0108 | 0.274 |
10 | 0.1019 | 2.59 | 0.128 | 3.25 | 33 | 0.0071 | 0.180 | 0.0100 | 0.254 |
11 | 0.0907 | 2.30 | 0.116 | 2.95 | 34 | 0.0063 | 0.160 | 0.0092 | 0.234 |
12 | 0.0808 | 2.05 | 0.104 | 2.64 | 35 | 0.0056 | 0.142 | 0.0084 | 0.213 |
13 | 0.0720 | 1.83 | 0.092 | 2.34 | 36 | 0.0050 | 0.127 | 0.0076 | 0.193 |
14 | 0.0641 | 1.63 | 0.080 | 2.03 | 37 | 0.0045 | 0.114 | 0.0068 | 0.173 |
15 | 0.0571 | 1.45 | 0.072 | 1.83 | 38 | 0.0040 | 0.102 | 0.0060 | 0.152 |
16 | 0.0508 | 1.29 | 0.064 | 1.63 | 39 | 0.0035 | 0.089 | 0.0052 | 0.132 |
17 | 0.0453 | 1.15 | 0.056 | 1.42 | 40 | 0.0031 | 0.079 | 0.0048 | 0.122 |
18 | 0.0403 | 1.02 | 0.048 | 1.22 | 41 | 0.0028 | 0.071 | 0.0044 | 0.112 |
19 | 0.0359 | 0.912 | 0.040 | 1.02 | 42 | 0.0025 | 0.064 | 0.0040 | 0.102 |
20 | 0.0320 | 0.813 | 0.036 | 0.914 | 43 | 0.0022 | 0.056 | 0.0036 | 0.091 |
21 | 0.0285 | 0.724 | 0.032 | 0.813 | 44 | 0.0020 | 0.051 | 0.0032 | 0.081 |
22 | 0.0253 | 0.643 | 0.028 | 0.711 | 45 | 0.0018 | 0.046 | 0.0028 | 0.071 |
# 滑動查看更多資訊
# 以上僅供參考,數據為近似值
延伸閱讀:
AWG 線規的斷(截)面積與銅阻抗對照表
AWG | 英吋(inch) | 公厘(mm) | 斷面積(mm2) | 銅阻抗(mΩ/m) |
0 | 0.3249 | 8.25 | 53.4900 | 0.3224 |
1 | 0.2893 | 7.35 | 42.4100 | 0.4066 |
2 | 0.2576 | 6.54 | 33.6300 | 0.5127 |
3 | 0.2294 | 5.83 | 26.6600 | 0.6465 |
4 | 0.2043 | 5.19 | 21.1500 | 0.8152 |
5 | 0.1819 | 4.62 | 16.7700 | 1.028 |
6 | 0.162 | 4.11 | 13.3000 | 1.296 |
7 | 0.1443 | 3.67 | 10.5500 | 1.634 |
8 | 0.1285 | 3.26 | 8.3680 | 2.061 |
9 | 0.1144 | 2.91 | 6.6320 | 2.599 |
10 | 0.1019 | 2.59 | 5.2620 | 3.277 |
11 | 0.0907 | 2.3 | 4.1720 | 4.132 |
12 | 0.0808 | 2.05 | 3.3090 | 5.211 |
13 | 0.072 | 1.83 | 2.6240 | 6.571 |
14 | 0.0641 | 1.63 | 2.0810 | 8.286 |
15 | 0.0571 | 1.45 | 1.6500 | 10.45 |
16 | 0.0508 | 1.29 | 1.3090 | 13.17 |
17 | 0.0453 | 1.15 | 1.0370 | 16.61 |
18 | 0.0403 | 1.02 | 0.8226 | 20.95 |
19 | 0.0359 | 0.912 | 0.6529 | 26.42 |
20 | 0.032 | 0.813 | 0.5174 | 33.31 |
21 | 0.0285 | 0.724 | 0.4105 | 42.00 |
22 | 0.02555 | 0.649 | 0.3256 | 52.96 |
23 | 0.0226 | 0.574 | 0.2581 | 66.79 |
24 | 0.0201 | 0.511 | 0.2047 | 84.22 |
25 | 0.0179 | 0.455 | 0.1623 | 106.2 |
26 | 0.0159 | 0.404 | 0.1288 | 133.9 |
27 | 0.0142 | 0.361 | 0.1021 | 168.9 |
28 | 0.0126 | 0.32 | 0.0810 | 212.9 |
29 | 0.0113 | 0.287 | 0.0643 | 268.5 |
30 | 0.01 | 0.254 | 0.0510 | 338.6 |
31 | 0.0089 | 0.226 | 0.0404 | 426.9 |
32 | 0.008 | 0.203 | 0.0320 | 538.3 |
33 | 0.0071 | 0.18 | 0.0254 | 678.8 |
34 | 0.0063 | 0.16 | 0.0201 | 856.0 |
35 | 0.0056 | 0.142 | 0.0160 | 1079 |
36 | 0.005 | 0.127 | 0.0127 | 1361 |
37 | 0.0045 | 0.114 | 0.0101 | 1716 |
38 | 0.004 | 0.102 | 0.0080 | 2164 |
39 | 0.0035 | 0.089 | 0.0063 | 2729 |
40 | 0.0031 | 0.079 | 0.0050 | 3441 |
# 滑動查看更多資訊
# 以上僅供參考,數據為近似值
延伸閱讀:
更多相關推薦
注意事項
以上所有圖表、文字內容歡迎各位工程界的朋友供個人參考,或於社群網站分享。但嚴禁對任何內容做未授權的轉載、改寫或抄襲。若經發現以上行為我們將直接提告。
我們已盡量確認在文章中使用可公開使用之圖檔,但若仍侵犯到您的著作權,請立刻通知我們,我們會立刻下架相關內容。
另外若本文內容有所缺失或錯誤,歡迎馬上聯絡我們更正或提供建議,非常感謝您的幫助和指教。